analisis enzim analisis karbohidrat Eritrodextrin ptyalin adalah uji iodin Praktikum Biokimia || Hidrolisis Pati (Bilangan Ptyalin) Tujuan : Dapat mempelajari saah satu aspek biokimia yaitu reaksi enzimatik, pencernaan pati dalam mulut. Dasar Teori: Dalam kehidupan seh...
analisis protein gugus kromofor hukum Lambert-Beer kadar protein telur ayam prinsip penentuan kadar protein prinsip spektrofotometer sifat protein spektrofotometeter UV-Vis Single beam tes biuret Praktikum Biokimia || Penentuan Kadar Protein secara Spektrofotometri || Tujuan : Dapat mempelajari uji kuantitatif protein dengan cara biuret menggunakan spektrofotometri. Dasar Teori: Penentuan kadar pro...
enzim faktor pengaruh uji enzim pengaruh suhu terhadap enzim sifat-sifat enzim uji air liur uji enzim uji iodin uji saiva Praktikum Biokimia Percobaan 2 || Enzim || Tujuan : Membuktikan pengaruh suhu, pH dan kadar enzim terhadap aktifitas enzimatik. Dasar Teori: Enzim adalah sekelompok protein ...
asam askorbat adalah cyclic voltametry penentuan kadar vitamin C dengan titrasi Praktikum Biokimia reaksi analisis vitamin C reaksi I2 dengan vitamin C rumus molekul vitamin C Praktikum Biokimia || Penentuan Kadar Vitamin C || Tujuan : Maksud dari percobaan ini adalah agar mengetahui cara penentua vitamin C dalam suatu sampel. Dasar Teori: Viamin C atau asam ...
indeks diastase urine metode wohlgemuth Penetapan Amilase (Wohlgemuth) Praktikum Biokimia Praktikum Biokimia || Penetapan Amilase (Wohlgemuth) || Tujuan Percobaan Dapat menentukan indeks diastase urine dengan metode Wohlgemuth. Dasar Teori Beberapa arutan 0,1% amilum yang sama banya...
Analisis Kuantitatif Terhadap Lemak/Minyak Prinsip bilangan penyabunan Prinsip bilangan peroksida reaksi pengoksidasian minyak reaksi penyabunan struktur minyak/lemak Praktikum Biokimia || Analisis Kuantitatif Terhadap Lemak/Minyak || Tujuan Percobaan Dapat mempelajari salah satu metode pengujian terhadap bahan makanan secara kimiawi yaitu pengujian terhadap lemak/miny...
analis kimia ANALISIS PROTEIN KIMIA ANALIS Pada dasarnya merupakan polimer asam amino dimana ada sekitar 20 jenis asam animo yang berbeda beda . Protein dapat kita bedakan satu dan ...
asam askorbat panjang geombang vitamin C prinsip spektrofotometer UV-Vis spektrofotometer double beam vitamin C Materi Praktikum Spektroskopi ||Analisis Kandungan Vitamin C pada Suplemen Berenergi Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis Double Beam|| Tujuan: Mempeajari penggunaan alat spektrofotometer UV-Vis double beam. Menentukan panjang gelombang maksimum vitamin dengan menggunakan s...
daerah uv-vis gugus kromofor interaksi radiasi panjang gelombang metilen blue spektrofotometer UV-Vis Single beam Spektroskopi spesifikasi spektrofotometer Materi Praktikum Spektoskopi ||Analisis Metilen Blue Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis Singe Beam|| Tujuan: Mempelajari penggunaan aat spektrofotometer UV-Vis single beam. Menentukan panjang gelombang metilen blue dengan menggunakan spekt...
adsorbsi hukum froundich isoterm adsorbsi persamaan kuadrat sifat-sifat kimia Materi Praktikum Kimia Fisika ||Isoterm Adsorbsi|| Tujuan: Dapat mempelajari sifat pada permukaan zat padat. Dapat menentukan isotherm adsorbsi. Dapat menentukan tetapan adsorbsi k dan n...